Концентрация опыта «Акселератора ФРИИ» в 5 образовательных модулях. Изучите и внедрите проверенные инструменты для развития вашего бизнеса.
Курс создан для СЕО технологических стартапов и директоров по продукту, которые хотят систематизировать свои знания, снизить операционную нагрузку и повысить эффективность бизнеса.
В основе курса — образовательная программа «Акселератора ФРИИ», которую за 6 лет прошли 500+ стартапов. В курсе нет лишней теории, зато есть знания и навыки, необходимые каждому руководителю.
Вас ждет 80 часов теории и практики от экспертов «Акселератора ФРИИ». В программе 5 образовательных модулей по 2 дня каждый, которые пройдут в формате мастер-классов и семинаров. Вы последовательно изучите ключевые инструменты CEO стартапа и сможете быстро применить их в своем бизнесе.
За 10 занятий вы освоите основные инструменты для ускорения роста бизнеса, поймете как правильно нанимать и мотивировать сотрудников, а также узнаете, как грамотно привлечь инвестиции.
Курс создан специально для:
- СЕО стартапов
- Директоров по продукту
- Руководителей подразделений
Программа
5 июля. Основные бизнес-инструменты11:00 - 12:00 | Вводное слово, знакомство с аудиторией
12:30 - 13:00 | Целеполагание, ценность
13:00 - 14:00 | Перерыв на обед
14:00 - 15:00 | Инструменты современного предпринимателя: Lean Startup
15:00 - 15:30 | Почему customer development — основа продуктового бизнеса
15:30 - 16:45 | Методология трекинга, построение трекшн карты
16:45 - 17:00 | Перерыв
17:00 - 18:15 | Работа с гипотезами, HADI-циклы
18:30 - 20:00 | Unit экономика, как делать правильные выводы из метрик
6 июля. Продукт и ценность для клиента
11:00 - 12:00 | Анализ целевой аудитории
12:00 - 13:00 | Сегментация ABCDX
13:00 - 13:15 | Перерыв
13:15 - 14:15 | MVP продукта
14:15 - 15:15 | Перерыв на обед
15:15 - 17:00 | Фокусировка, планирование задач бизнеса от целей и ценности, Q&A
17:00 - 17:30 | Перерыв
17:30 - 19:00 | Панельная дискуссия с СЕО портфельных компаний ФРИИ
19:00 - 19:15 | Перерыв
19:15 - 20:00 | Q&A-сессия
12 июля. Методология Customer Development
11:00 - 11:30 | Обзор программы мастер-класса
11:30 - 13:00 | Знакомство с Customer development
13:00 - 14:00 | Перерыв на обед
14:00 - 16:30 | Практика проведения проблемных интервью в группе
16:30 - 16:50 | Перерыв
16:50 - 18:30 | Формулировка гипотез ценностных предложений, первый совместный звонок вашему клиенту
18:30 - 19:00 | Разбор результатов, рефлексия
19:00 - 19:20 | Перерыв
19:20 - 20:00 | Q&A-сессия
13 июля. Практика продаж по методологии Customer Development
11:00 - 12:30 | Разбор кейсов с формулировкой ценностных предложений
12:30 - 13:00 | Практика — звонки клиентам
13:00 - 14:00 | Перерыв на обед
14:00 - 16:30 | Практика — звонки клиентам
16:30 - 16:50 | Перерыв
16:50 - 18:30 | Практика проблемных интервью по телефону
18:30 - 19:00 | Разбор результатов, рефлексия, выводы
19:00 - 19:20 | Перерыв
19:20 - 20:00 | Q&A-сессия
19 июля. Продажи услуг и сложных решений
11:00 - 11:30 | Обзор программы мастер класса
11:30 - 13:00 | Формулировка UVP решения для использования в маркетинговых материалах и инструментах продаж.
13:00 - 13:20 | Перерыв
13:20 - 15:20 | Как быстро и четко доносить ценность продукта клиенту/инвестору
15:20 - 16:20 | Перерыв на обед
16:20 - 18:20 | Практика — список сценариев продажи в зависимости от задач клиента и принципы формирования UVP под них
18:20 - 18:30 | Перерыв
18:30 - 19:30 | Практика — список сценариев продажи в зависимости от задач клиента и принципы формирования UVP под них
19:30 - 20:00 | Q&A-сессия
20 июля. Генерация спроса и форсирование провисающих сделок
11:00 - 11:30 | Обзор программы мастер класса
11:30 - 13:00 | Генерация спроса
13:00 - 13:20 | Перерыв
13:20 - 15:20 | Квалификация и дисквалификация «провисающих» сделок, определение общих причин провисания сделок
15:20 - 16:20 | Перерыв на обед
16:20 - 18:20 | Форсирование провисающих сделок
18:20 - 18:30 | Перерыв
18:30 - 19:30 | Типовые ошибки, которые ведут к провисанию сделок на разных этапах пайплайна
19:30 - 20:00 | Q&A-сессия
26 июля. Маркетинг
11:00 - 14:00 | Маркетинг B2C стартапа — что нужно знать СЕО, обзор инструментов, каналов, ключевых метрик эффективности
14:00 - 15:00 | Перерыв на обед
15:00 - 17:00 | Маркетинг B2B стартапа — digial-маркетинг при работе с корпорациями, поддержка международного B2B маркетинга и продаж
17:00 - 17:20 | Перерыв
17:20 - 20:00 | Маркетинг при выходе на международный рынок — как работать с пользователями в другой части света
27 июля. Формирование команды — подбор, определение компетенций, развитие
11:00 - 14:00 | HR в стартапе — подбор персонала
14:00 - 14:15 | Перерыв
14:15 - 15:00 | HR бренд
15:00 - 16:00 | Перерыв на обед
16:00 - 19:30 | Управление командой в стартапе
19:30 - 20:00 | Q&A-сессия
2 августа. Оценка компании и привлечение инвестиций в стартап
11:00 - 13:00 | Виды финансирования стартапа
13:00 - 13:25 | Перерыв
13:15 - 15:00 | Финансовая модель стартапа
15:00 - 16:00 | Перерыв на обед
16:00 - 18:00 | Как рассчитать размер рынка и кому вообще это нужно
18:00 - 18:15 | Перерыв
18:15 - 20:00 | Юридическое сопровождение инвестиционных сделок
3 августа. Выход на международные рынки
11:00 - 14:00 | Выход на международные рынки
14:00 - 15:00 | Перерыв на обед
15:00 - 16:00 | Панельная дискуссия с СЕО портфельных компаний ФРИИ, модератор
16:00 - 16:20 | Перерыв
16:20 - 20:00 | Игра в кризисы продукта
Записаться